Тип
Радиус полива
Сектор полива
Расход воды, л/мин
90º – 210º
Форсунка Hunter MP Rotator 1000-90
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-1000-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Радиус полива | 2,5 – 4,5 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,04 – 0,14 |
| Расход воды, л/мин | 0,64 – 2,24 |
| Давление бар (min-max) | 2 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 2000-90
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-2000-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Радиус полива | 4,0 – 6,4 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,08 – 0,23 |
| Расход воды, л/мин | 1,29 – 3,83 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 3000-90
Оценка 5.00 из 5
В наличии
Артикул:
MP-3000-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Радиус полива | 6,7 – 9,1 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,16 – 0,57 |
| Расход воды, л/мин | 2,69 – 9,44 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 800SR-90
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-800SR-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Радиус полива | 1,8 – 3,5 м |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Расход воды, м3/ч | 0,04 – 0,13 |
| Расход воды, л/мин | 0,61 – 2,20 |
| Давление бар (min-max) | 2 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 815-90
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-815-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Радиус полива | 2,5 – 4,9 м |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Расход воды, м3/ч | 0,10 – 0,30 |
| Расход воды, л/мин | 1,59 – 4,92 |
| Давление бар (min-max) | 2 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 3500-90
Оценка 4.00 из 5
В наличии
Артикул:
MP-3500-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Радиус полива | 9,4 – 10,7 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,24 – 0,90 |
| Расход воды, л/мин | 3,94 – 14,91 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |