Тип
Радиус полива
Сектор полива
Расход воды, л/мин
4,0 – 6,4 м
Форсунка Hunter MP Rotator 2000-90
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-2000-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Радиус полива | 4,0 – 6,4 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,08 – 0,23 |
| Расход воды, л/мин | 1,29 – 3,83 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 2000-210
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-2000-210
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 210º – 270º |
| Радиус полива | 4,0 – 6,4 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,17 – 0,30 |
| Расход воды, л/мин | 2,73 – 4,93 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 2000-360
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-2000-360
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 360º |
| Радиус полива | 4,0 – 6,4 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,28 – 0,40 |
| Расход воды, л/мин | 4,55 – 6,59 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |