Тип
Высота выдвижной штанги (см)
Радиус полива
Сектор полива
Пропускная способность л/мин
Пропускная способность м3/ч
Тип монтажа
Резьба подключения
Регулятор потока воды
Регуляция давления
Расход воды, м3/ч
Расход воды, л/мин
Подключение к интернет
Подключение к BLUETOOTH
Подключение
Питание
Материал штока
Комплект форсунок
Количество зон полива
Гарантия
Длина бухты
Длина
HUNTER
Дождеватель Hunter PROS-06
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
PROS-06
| Комплект форсунок | Без форсунки |
|---|---|
| Высота выдвижной штанги (см) | 15 |
| Подключение | Нижнее |
| Производитель | HUNTER |
Дождеватель Hunter PROS-12
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
PROS-12
| Комплект форсунок | Без форсунки |
|---|---|
| Высота выдвижной штанги (см) | 30 |
| Подключение | Нижнее |
| Производитель | HUNTER |
Дождеватель с боковым подключением Hunter PROS-06-SI
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
PROS-06-SI
| Комплект форсунок | Без форсунки |
|---|---|
| Высота выдвижной штанги (см) | 15 |
| Подключение | Боковое |
| Производитель | HUNTER |
Дождеватель с боковым подключением Hunter PROS-12-SI
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
PROS-12-SI
| Комплект форсунок | Без форсунки |
|---|---|
| Высота выдвижной штанги (см) | 30 |
| Подключение | Боковое |
| Производитель | HUNTER |
Адаптер для форсунок Hunter PROS-00
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
PROS-00
| Производитель | HUNTER |
|---|
Форсунка Hunter MP Rotator 1000-90
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-1000-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Радиус полива | 2,5 – 4,5 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,04 – 0,14 |
| Расход воды, л/мин | 0,64 – 2,24 |
| Давление бар (min-max) | 2 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 2000-90
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-2000-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Радиус полива | 4,0 – 6,4 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,08 – 0,23 |
| Расход воды, л/мин | 1,29 – 3,83 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 3000-90
Оценка 5.00 из 5
В наличии
Артикул:
MP-3000-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Радиус полива | 6,7 – 9,1 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,16 – 0,57 |
| Расход воды, л/мин | 2,69 – 9,44 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 1000-210
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-1000-210
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 210º – 270º |
| Радиус полива | 2,5 – 4,5 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,09 – 0,17 |
| Расход воды, л/мин | 1,52 – 2,84 |
| Давление бар (min-max) | 2 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 2000-210
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-2000-210
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 210º – 270º |
| Радиус полива | 4,0 – 6,4 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,17 – 0,30 |
| Расход воды, л/мин | 2,73 – 4,93 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 3000-210
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-3000-210
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 210º – 270º |
| Радиус полива | 6,7 – 9,1 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,39 – 0,74 |
| Расход воды, л/мин | 6,37 – 12,20 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 1000-360
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-1000-360
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 360º |
| Радиус полива | 2,5 – 4,5 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,16 – 0,23 |
| Расход воды, л/мин | 2,62 – 3,83 |
| Давление бар (min-max) | 2 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |