Тип
Радиус полива
Сектор полива
Расход воды, л/мин
2,5 – 4,5 м
Форсунка Hunter MP Rotator 1000-90
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-1000-90
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 90º – 210º |
| Радиус полива | 2,5 – 4,5 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,04 – 0,14 |
| Расход воды, л/мин | 0,64 – 2,24 |
| Давление бар (min-max) | 2 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 1000-210
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-1000-210
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 210º – 270º |
| Радиус полива | 2,5 – 4,5 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,09 – 0,17 |
| Расход воды, л/мин | 1,52 – 2,84 |
| Давление бар (min-max) | 2 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP Rotator 1000-360
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-1000-360
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 360º |
| Радиус полива | 2,5 – 4,5 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,16 – 0,23 |
| Расход воды, л/мин | 2,62 – 3,83 |
| Давление бар (min-max) | 2 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |
Форсунка Hunter MP CORNER
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
MP-CORNER
| Тип | Ротаторы регулируемые |
|---|---|
| Производитель | HUNTER |
| Сектор полива | 45º – 105º |
| Радиус полива | 2,5 – 4,5 м |
| Расход воды, м3/ч | 0,04 – 0,12 |
| Расход воды, л/мин | 0,61 – 2,00 |
| Давление бар (min-max) | 1,7 – 3,8 |
| Рекомендуемое эксплуатационное давление (бар) | 2,8 |